
Zeige Bilder 301 - 320 von 431
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17568 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-03-30 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000322 |

| Index: | 17377 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECH |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000376 |

| Index: | 17396 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECB |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000332 |

| Index: | 17397 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECA |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000327 |

| Index: | 17458 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | ER-ECB |
| Airline: | Air Moldova |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000325 |

| Index: | 17461 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECE |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Kronach" |
| C/N: | 19000341 |

| Index: | 17464 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECI |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Tauberbischofsheim" |
| C/N: | 19000381 |

| Index: | 17502 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECG |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000368 |

| Index: | 17512 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECA |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Deidesheim" |
| C/N: | 19000327 |

| Index: | 17529 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECG |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000368 |

| Index: | 17530 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECC |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Lutherstadt Eisleben" |
| C/N: | 19000333 |

| Index: | 17539 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AECD |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Schkeuditz" |
| C/N: | 19000337 |

| Index: | 17228 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | EI-EBN |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 350032840 |
| C/N: | 35003/2840 |

| Index: | 17257 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | OE-XWH |
| Airline: | Knaus Helicopter |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-900 Explorer |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 900-00032 |
| C/N: | 900-00032 |

| Index: | 17279 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-KKAZ |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2003 |
| C/N: | 2003 |

| Index: | 17281 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | N540PB |
| Airline: | The Flying Bulls |
| Flugzeugtyp: | Zivko Edge 540 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 0038A |
| C/N: | 0038A |

| Index: | 17292 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | N540PB |
| Airline: | The Flying Bulls |
| Flugzeugtyp: | Zivko Edge 540 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 0038A |
| C/N: | 0038A |

| Index: | 17214 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | D-ACPF |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 10030 |
| C/N: | 10030 |

| Index: | 17111 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-KKAZ |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2003 |
| C/N: | 2003 |

| Index: | 17005 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | D-ABOH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30030855 |
| C/N: | 30030/855 |
