
Zeige Bilder 81 - 100 von 172
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 16724 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LGJ |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4104 |
| C/N: | 4104 |

| Index: | 16107 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | 9V-SPA |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265501040 |
| C/N: | 26550/1040 |

| Index: | 15654 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | G-OOBF |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 331011041 |
| C/N: | 33101/1041 |

| Index: | 15689 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | G-OOBF |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 331011041 |
| C/N: | 33101/1041 |

| Index: | 15731 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | D-AGEU |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-75B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2810439 |
| C/N: | 28104/39 |

| Index: | 15768 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | OE-FIS |
| Airline: | red doctors |
| Flugzeugtyp: | Piper PA-31T1 Cheyenne I |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 31T-1104015 |
| C/N: | 31T-1104015 |

| Index: | 15601 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | D-ABBD |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30880/1043 |

| Index: | 15632 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | D-AGEU |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-75B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2810439 |
| C/N: | 28104/39 |

| Index: | 15421 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | D-AGEU |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-75B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2810439 |
| C/N: | 28104/39 |

| Index: | 15430 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | D-ABBD |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30880/1043 |

| Index: | 14644 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-10-15 |
| Registration: | EI-DFP |
| Airline: | Meridiana |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1048 |
| C/N: | 1048 |

| Index: | 14531 |
| Aufgenommen: | In BrĂ¼ssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
| Registration: | LX-JCD |
| Airline: | JC Decaux |
| Flugzeugtyp: | Cessna 560XL Citation Excel |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 560-5104 |
| C/N: | 560-5104 |

| Index: | 14220 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-18 |
| Registration: | HS-TGP |
| Airline: | Thai Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4D7 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 266101047 |
| C/N: | 26610/1047 |

| Index: | 14222 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-08-18 |
| Registration: | HS-TGP |
| Airline: | Thai Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4D7 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 266101047 |
| C/N: | 26610/1047 |

| Index: | 14017 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-27 |
| Registration: | G-VHOT |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 263261043 |
| C/N: | 26326/1043 |

| Index: | 13905 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-26 |
| Registration: | 9V-SFB |
| Airline: | Singapore Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265611042 |
| C/N: | 26561/1042 |

| Index: | 13943 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-26 |
| Registration: | G-CIVK |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "oneworld" |
| C/N: | 25818/1104 |

| Index: | 13972 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-26 |
| Registration: | G-VHOT |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 263261043 |
| C/N: | 26326/1043 |

| Index: | 13982 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-26 |
| Registration: | 4X-ELE |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265511045 ex. SIA "9V-SPB" |
| C/N: | 26551/1045 |

| Index: | 13820 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | EC-HAF |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1047 "Santiago de Compostela" |
| C/N: | 1047 |
