
Zeige Bilder 81 - 100 von 153
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20312 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-29 |
| Registration: | YV2242 |
| Airline: | SBA Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24119/167 |

| Index: | 19953 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-BGH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 38053/3119 |

| Index: | 20049 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-BGH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 38053/3119 |

| Index: | 19659 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | N117UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28810/1197 |

| Index: | 19172 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-ABVU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bayern" |
| C/N: | 29492/1191 |

| Index: | 18144 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | A6-AUH |
| Airline: | United Arab Emirates (Dubai Air Wing) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8EX BBJ2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33473/1196 |

| Index: | 18170 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | A6-AUH |
| Airline: | United Arab Emirates (Dubai Air Wing) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8EX BBJ2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33473/1196 |

| Index: | 18055 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | TC-SKT |
| Airline: | Sky Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1194 |

| Index: | 17772 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
| Registration: | G-BYGD |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28857/1196 |

| Index: | 17776 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-03 |
| Registration: | ZS-SXZ |
| Airline: | South African Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1191 |

| Index: | 17476 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABVU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bayern" |
| C/N: | 29492/1191 |

| Index: | 16809 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | G-EZEA |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2119 |
| C/N: | 2119 |

| Index: | 15938 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | N116UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 269081193 |
| C/N: | 26908/1193 |

| Index: | 15433 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | LN-KKD |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-33V |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 293393119 |
| C/N: | 29339/3119 |

| Index: | 15340 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
| Registration: | PH-BGH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 380533119 |
| C/N: | 38053/3119 |

| Index: | 15374 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
| Registration: | PH-BGH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 380533119 |
| C/N: | 38053/3119 |

| Index: | 14784 |
| Aufgenommen: | In Genua Cristoforo Colombo Airport (GOA/LIMJ) am 2010-01-19 |
| Registration: | I-AVGP |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Piaggio P-180 Avanti |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1195 |
| C/N: | 1195 |

| Index: | 13957 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-26 |
| Registration: | HZ-AKG |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-268/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28350119 |
| C/N: | 28350/119 |

| Index: | 13720 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | G-BYGB |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 288561194 |
| C/N: | 28856/1194 |

| Index: | 13822 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | G-BYGA |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-436 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 288551190 |
| C/N: | 28855/1190 |
