
Zeige Bilder 81 - 100 von 190
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20004 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | 9M-MUA |
| Airline: | MASkargo |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-223F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1136 |

| Index: | 20088 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 19869 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | OH-LVI |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1364 |

| Index: | 19712 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | OH-LVI |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1364 |

| Index: | 19525 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-09-25 |
| Registration: | D-AIQW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Kleve" |
| C/N: | 1367 |

| Index: | 19452 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | G-JECP |
| Airline: | Flybe - British European |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4136 |

| Index: | 19058 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | N342AX |
| Airline: | Omni Air International |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-328/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27136/497 |

| Index: | 19087 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | VQ-BGY |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33097/1361 |

| Index: | 18407 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | I-SMET |
| Airline: | Meridiana |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 49531/1362 |

| Index: | 17934 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N908DL |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-88 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 49539/1366 |

| Index: | 17642 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | EI-DVF |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "St Jarlath" |
| C/N: | 3136 |

| Index: | 17260 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-LSAB |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-27B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24136169 |
| C/N: | 24136/169 |

| Index: | 17266 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-LSAB |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-27B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24136169 |
| C/N: | 24136/169 |

| Index: | 17269 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-LSAB |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-27B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24136169 |
| C/N: | 24136/169 |

| Index: | 17343 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-LSAB |
| Airline: | Jet2 (Channel Express) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-27B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24136169 |
| C/N: | 24136/169 |

| Index: | 17002 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | OO-VAC |
| Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 330141367 |
| C/N: | 33014/1367 |

| Index: | 17023 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | EI-DAO |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 335501366 |
| C/N: | 33550/1366 |

| Index: | 16916 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16950 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LVM |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11361 |
| C/N: | 11361 |

| Index: | 16744 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LVN |
| Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11367 |
| C/N: | 11367 |
