Zeige Bilder 1021 - 1040 von 2293
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 20213 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | G-GSSE |
Airline: | British Airways World Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37568/1444 |

Index: | 20216 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
Registration: | G-GSSE |
Airline: | British Airways World Cargo |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 37568/1444 |

Index: | 19935 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | OO-JAO |
Airline: | Jetairfly (TUI Airlines Belgium) |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 35141/2603 |

Index: | 19937 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-OFM |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11475 |

Index: | 19946 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-OFO |
Airline: | KLM Cityhopper |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11462 |

Index: | 19947 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | VQ-BHE |
Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-4KZF/SCD |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 36784/1411 |

Index: | 19949 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | EI-CVD |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1467 |

Index: | 19959 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | F-GRGF |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145EU (ERJ-145EU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 145050 |

Index: | 19968 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PH-BGF |
Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 30365/2714 |

Index: | 20011 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | TC-SKK |
Airline: | Sky Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 148 |

Index: | 20050 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | PK-GPM |
Airline: | Garuda Indonesia |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-243 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1214 |

Index: | 20068 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | HA-LOL |
Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-7Q8 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 29352/1491 |

Index: | 20105 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | OE-LVE |
Airline: | Austrian Arrows (Tyrolean Airways) |
Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 11499 |

Index: | 20107 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
Registration: | F-GRGD |
Airline: | Air France (Regional Airlines) |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-145EU (ERJ-145EU) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 145043 |

Index: | 19757 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | HB-JEL |
Airline: | Untitled |
Flugzeugtyp: | Embraer EMB-135BJ Legacy |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 14500933 |

Index: | 19832 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | G-MIDY |
Airline: | BMI British Midland |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1014 |

Index: | 19864 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ABVM |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Hessen" |
C/N: | 29101/1143 |

Index: | 19874 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | G-MIDS |
Airline: | BMI British Midland |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 1424 |

Index: | 19880 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ASXS |
Airline: | SunExpress Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33563/1473 |

Index: | 19900 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
Registration: | D-ASXF |
Airline: | SunExpress Germany |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 33558/1441 |