
Zeige Bilder 21 - 40 von 137
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 28965 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2016-05-09 |
| Registration: | ZS-NMJ |
| Airline: | MGC Airlines |
| Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-200ER (CL-600-2B19) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 7161 |

| Index: | 28451 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2015-11-08 |
| Registration: | TF-AMN |
| Airline: | Saudi Arabian Airlines Cargo (Air Atlanta Icelandic) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4F6(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 27602/1161 |

| Index: | 27791 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-17 |
| Registration: | B-KPL |
| Airline: | Cathay Pacific Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-367/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "oneworld" |
| C/N: | 36161/818 |

| Index: | 27552 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2015-05-16 |
| Registration: | C-FNNU |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-333/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 43249/1161 |

| Index: | 27479 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
| Registration: | D-AISC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Speyer" |
| C/N: | 1161 |

| Index: | 27528 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2015-04-18 |
| Registration: | D-AIRC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Erlangen" |
| C/N: | 1161 |

| Index: | 27384 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-06 |
| Registration: | N881YV |
| Airline: | 21-Air (Dynamic Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23803/161 |

| Index: | 27197 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
| Registration: | C-GITY |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1611 |

| Index: | 27264 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
| Registration: | N916DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53396/2161 |

| Index: | 27328 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
| Registration: | C-GITY |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1611 |

| Index: | 27365 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-03-05 |
| Registration: | N916DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-90-30 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53396/2161 |

| Index: | 26787 |
| Aufgenommen: | In Fort Lauderdale Hollywood Int. Airport(KFLL/FLL) am 2015-03-01 |
| Registration: | N957UW |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Embraer 190AR (ERJ-190-100IGW) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000161 |

| Index: | 26579 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N218FR |
| Airline: | Frontier Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1615 |

| Index: | 26587 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N881YV |
| Airline: | 21-Air (Dynamic Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23803/161 |

| Index: | 26609 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2015-02-25 |
| Registration: | N881YV |
| Airline: | 21-Air (Dynamic Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER(BDSF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23803/161 |

| Index: | 26393 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2014-10-25 |
| Registration: | LN-NGD |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8JP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flug DY5187 HAM-BCN, AVIGNON |
| C/N: | 39049/4161 |

| Index: | 26394 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2014-10-25 |
| Registration: | LN-NGD |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8JP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flug DY5187 HAM-BCN, Barcelona |
| C/N: | 39049/4161 |

| Index: | 26395 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2014-10-25 |
| Registration: | LN-NGD |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8JP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flug DY5187 HAM-BCN, Barcelona |
| C/N: | 39049/4161 |

| Index: | 26396 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2014-10-25 |
| Registration: | LN-NGD |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8JP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flug DY5187 HAM-BCN |
| C/N: | 39049/4161 |

| Index: | 26397 |
| Aufgenommen: | In im Flug am 2014-10-25 |
| Registration: | LN-NGD |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8JP |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flug DY5187 HAM-BCN, Barcelona |
| C/N: | 39049/4161 |
