
Zeige Bilder 1961 - 1980 von 2118
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 2846 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-04-17 |
| Registration: | OH-LXG |
| Airline: | Finnair |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1735 |
| C/N: | 1735 |

| Index: | 2849 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-04-17 |
| Registration: | 5B-DBO |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-132 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1729 |
| C/N: | 1729 |

| Index: | 2853 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-04-17 |
| Registration: | HB-JJA |
| Airline: | PrivatAir (KLM - Royal Dutch Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7AK BBJ |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 343031758 |
| C/N: | 34303/1758 |

| Index: | 2862 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-04-17 |
| Registration: | PH-BFG |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24517782 "City of Guayaquil" |
| C/N: | 24517/782 |

| Index: | 2877 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-04-17 |
| Registration: | PH-BDR |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 245141768 |
| C/N: | 24514/1768 |

| Index: | 2660 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | EI-CHH |
| Airline: | KLD - Kaliningradavia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-317 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 231771216 "Alexander Krasnenker" |
| C/N: | 23177/1216 |

| Index: | 2677 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | OE-LSF |
| Airline: | Styrian Spirit |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2C10 Regional Jet CRJ-700 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 10217 |
| C/N: | 10217 |

| Index: | 2679 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | OH-AFI |
| Airline: | Air Finland |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-2K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26330717 |
| C/N: | 26330/717 |

| Index: | 2691 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | EI-CHH |
| Airline: | KLD - Kaliningradavia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-317 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 231771216 "Alexander Krasnenker" |
| C/N: | 23177/1216 |

| Index: | 2696 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | SE-DPC |
| Airline: | Falcon Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-33A(QC) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 254262172 |
| C/N: | 25426/2172 |

| Index: | 2710 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | D-ABEL |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 254152175 erster Linienflug der Lufthansa von Hamburg nach Salzburg |
| C/N: | 25415/2175 |

| Index: | 2729 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | OH-AFI |
| Airline: | Air Finland |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-2K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26330717 |
| C/N: | 26330/717 |

| Index: | 2753 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2006-03-11 |
| Registration: | SE-DPC |
| Airline: | Falcon Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-33A(QC) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 254262172 |
| C/N: | 25426/2172 |

| Index: | 2600 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2006-03-07 |
| Registration: | D-AIQH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 217 "Dessau" |
| C/N: | 217 |

| Index: | 2625 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2006-03-07 |
| Registration: | S5-AAE |
| Airline: | Adria Airways |
| Flugzeugtyp: | Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 7170 |
| C/N: | 7170 |

| Index: | 2546 |
| Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2006-03-06 |
| Registration: | D-ABEF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 252172094 "Weiden i. d. OPF." mit Fu?ballnase. |
| C/N: | 25217/2094 |

| Index: | 2551 |
| Aufgenommen: | In Ahlhorn Air Base Germany (ETNA) am 2006-03-06 |
| Registration: | N104GA |
| Airline: | Wells Fargo Bank Northwest |
| Flugzeugtyp: | Airbus A300B4-203 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 178 ex. JA8560 - Japan Air System (JAS. Wurde hier in Alhorn verschrottet. Im Hintergrund der nächste A300 der verschrottet wird. |
| C/N: | (c/n178 |

| Index: | 2420 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-02-11 |
| Registration: | PH-BFG |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24517782 |
| C/N: | 24517/782 |

| Index: | 2429 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-02-11 |
| Registration: | N646US |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-201/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23898175 |
| C/N: | 23898/175 |

| Index: | 2431 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-02-11 |
| Registration: | JA02KZ |
| Airline: | Nippon Cargo Airlines (NCA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-481F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 340171363 |
| C/N: | 34017/1363 |
