
Zeige Bilder 81 - 100 von 170
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 19895 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | SP-LFA |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 246 |

| Index: | 19244 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | SP-LFA |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 246 |

| Index: | 18278 |
| Aufgenommen: | In Paris Orly (LFPO/ORY) am 2011-06-26 |
| Registration: | CN-RPF |
| Airline: | Jet4you |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 34691/2246 |

| Index: | 18485 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | F-GLZO |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 246 |

| Index: | 18678 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | 4L-TGR |
| Airline: | Airzena - Georgian Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-59D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24694/1834 |

| Index: | 18783 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | CN-NMC |
| Airline: | Air Arabia Maroc |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3246 |

| Index: | 17881 |
| Aufgenommen: | In Newark/ New Jersey Int. Airport (KEWR/EWR) am 2011-05-09 |
| Registration: | C-GCJY |
| Airline: | Cargojet Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-223/Adv(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 22460/1746 |

| Index: | 17886 |
| Aufgenommen: | In Newark/ New Jersey Int. Airport (KEWR/EWR) am 2011-05-09 |
| Registration: | C-GCJY |
| Airline: | Cargojet Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 727-223/Adv(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 22460/1746 |

| Index: | 18013 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | TC-TJI |
| Airline: | Corendon Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8S3 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29246/475 |

| Index: | 18034 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | PH-BXW |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30360/2467 |

| Index: | 18090 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | ES-ABO |
| Airline: | Estonian Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-505 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24646/2138 |

| Index: | 17200 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | OY-KFL |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2D24 Regional Jet CRJ-900 NextGen |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 15246 |
| C/N: | 15246 |

| Index: | 17140 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-22 |
| Registration: | EI-EMC |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 385103246 |
| C/N: | 38510/3246 |

| Index: | 16770 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | SP-LFA |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246 |
| C/N: | 246 |

| Index: | 15847 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | JY-JAD |
| Airline: | Jordan Aviation |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-322 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246621862 |
| C/N: | 24662/1862 |

| Index: | 15882 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | SP-LFA |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-202 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246 |
| C/N: | 246 |

| Index: | 15459 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-08 |
| Registration: | OY-JTD |
| Airline: | Jet Time |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246781853 |
| C/N: | 24678/1853 |

| Index: | 15385 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-04-25 |
| Registration: | ES-ABO |
| Airline: | Estonian Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-505 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246462138 "TALLINN, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE" |
| C/N: | 24646/2138 |

| Index: | 14844 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-02-09 |
| Registration: | D-AVRO |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | BAE Systems Avro 146-RJ85 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E2246 |
| C/N: | E2246 |

| Index: | 14772 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Norte -Los Rodeos-(GCXO/TFN) am 2010-01-12 |
| Registration: | EC-KRA |
| Airline: | Swiftair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Y0(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246791897 |
| C/N: | 24679/1897 |
