
Zeige Bilder 101 - 120 von 239
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17673 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | EC-JNI |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Palmeral de Elche" |
| C/N: | 2270 |

| Index: | 17416 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABJA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Bad Segeberg" |
| C/N: | 25270/2116 |

| Index: | 17419 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-ABEW |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Detmold" |
| C/N: | 27905/2705 |

| Index: | 17562 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | I-ADJN |
| Airline: | Air Dolomiti |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200LR 195LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000270 |

| Index: | 17238 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | G-EZAD |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2702 |

| Index: | 17164 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | A6-EMW |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32700434 |
| C/N: | 32700/434 |

| Index: | 17182 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2011-02-22 |
| Registration: | A6-EMW |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32700434 |
| C/N: | 32700/434 |

| Index: | 16969 |
| Aufgenommen: | In über der Nordsee am 2011-01-01 |
| Registration: | PH-BQH |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32705493 |
| C/N: | 32705/493 |

| Index: | 16775 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LAX |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Z9/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 27095467 |
| C/N: | 27095/467 |

| Index: | 16800 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LAX |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Z9/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 27095467 |
| C/N: | 27095/467 |

| Index: | 16805 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LAX |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-3Z9/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 27095467 |
| C/N: | 27095/467 |

| Index: | 16650 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-24 |
| Registration: | A6-EBH |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32707539 |
| C/N: | 32707/539 |

| Index: | 16524 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
| Registration: | A6-EBA |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32706506 |
| C/N: | 32706/506 |

| Index: | 16558 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
| Registration: | TC-JHC |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 357422708 |
| C/N: | 35742/2708 |

| Index: | 16354 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-09-05 |
| Registration: | TS-IOJ |
| Airline: | Tunisair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5H3 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 279122701 |
| C/N: | 27912/2701 |

| Index: | 16170 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | 9V-SMU |
| Airline: | Singapore Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 270681000 |
| C/N: | 27068/1000 |

| Index: | 15476 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | EI-COK |
| Airline: | air italy |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-430 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 270032328 |
| C/N: | 27003/2328 |

| Index: | 15511 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | LZ-MDC |
| Airline: | VIA - Air VIA Bulgarian Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4270 |
| C/N: | 4270 |

| Index: | 15562 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | LZ-MDC |
| Airline: | VIA - Air VIA Bulgarian Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4270 |
| C/N: | 4270 |

| Index: | 14823 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2010-02-09 |
| Registration: | 9M-MPF |
| Airline: | Malaysia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 270431017 |
| C/N: | 27043/1017 |
