
Zeige Bilder 16741 - 16760 von 17522
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 347 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | HA-LOB |
| Airline: | Malev - Hungarian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 293461264 |
| C/N: | 29346/1264 |

| Index: | 349 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | HB-IYZ |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E3338 |
| C/N: | E3338 |

| Index: | 357 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | N1611B |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30595794 |
| C/N: | 30595/794 |

| Index: | 359 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | N648US |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-201/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23900190 |
| C/N: | 23900/190 |

| Index: | 360 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | N651UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-322/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 25389/452 |

| Index: | 363 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | N717CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-123(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20325125 |
| C/N: | 20325/125 |

| Index: | 367 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | OE-LKB |
| Airline: | Air A!ps |
| Flugzeugtyp: | Dornier 328-110 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3036 |
| C/N: | 3036 |

| Index: | 370 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | OO-VLE |
| Airline: | VLM Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20132 ?City of Southampton? |
| C/N: | 20132 |

| Index: | 373 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2005-09-21 |
| Registration: | PH-BDC |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 235391295 |
| C/N: | 23539/1295 |

| Index: | 374 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | B-2450 |
| Airline: | Air China Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-2J6B(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23746670 |
| C/N: | 23746/670 |

| Index: | 375 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | CS-TNL |
| Airline: | TAP Air Portugal |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1231 "Vitorino Nem?sio" |
| C/N: | 1231 |

| Index: | 381 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | D-AIQR |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 382 "LahrSchwarzwald" mit Fußballnase |
| C/N: | 382 |

| Index: | 382 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | D-AIRF |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Kempten" |
| C/N: | 493 |

| Index: | 384 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | D-ALCG |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11(F) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48799639 |
| C/N: | 48799/639 |

| Index: | 385 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | D-ALCS |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48630567 |
| C/N: | 48630/567 |

| Index: | 386 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | D-ALTK |
| Airline: | LTU International Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1931 |
| C/N: | 1931 |

| Index: | 389 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | EC-EXR |
| Airline: | Iberia |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-87 (DC-9-87) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 498341714 "Ciudad de Oviedo" |
| C/N: | 49834/1714 |

| Index: | 393 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | ET-ALP |
| Airline: | Ethiopian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-360/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 33769933 |
| C/N: | 33769/933 |

| Index: | 396 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | I-VIMQ |
| Airline: | Air Europe |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-352/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 27993619 |
| C/N: | 27993/619 |

| Index: | 397 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2005-09-10 |
| Registration: | JA8169 |
| Airline: | Japan Airlines - JAL Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-246B(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23389635 |
| C/N: | 23389/635 |
