
Zeige Bilder 2121 - 2140 von 2857
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 9168 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | I-DAWI |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 491941130 |
| C/N: | 49194/1130 |

| Index: | 9183 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | PH-BXW |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 303602467 |
| C/N: | 30360/2467 |

| Index: | 9191 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | VH-OJS |
| Airline: | Qantas |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-438 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 255641230 |
| C/N: | 25564/1230 |

| Index: | 9199 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | PH-BXW |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 303602467 |
| C/N: | 30360/2467 |

| Index: | 9200 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | N204UW |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-23N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30886945 |
| C/N: | 30886/945 |

| Index: | 9207 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | PH-XRA |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30784873 |
| C/N: | 30784/873 |

| Index: | 9208 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | N204UW |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-23N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30886945 |
| C/N: | 30886/945 |

| Index: | 9220 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | PH-BXU |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | jetzt mit Winglets. |
| C/N: | 33028/1936 |

| Index: | 8828 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | 7T-VJS |
| Airline: | Air Algerie |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-6D6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 302101150 |
| C/N: | 30210/1150 |

| Index: | 8881 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ALCS |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48630567 |
| C/N: | 48630/567 |

| Index: | 8911 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | N343AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-323/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 33082899 |
| C/N: | 33082/899 |

| Index: | 8913 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | N219UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30551318 |
| C/N: | 30551/318 |

| Index: | 8980 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | RA-82081 |
| Airline: | Volga-Dnepr Airlines |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100 Ruslan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 9773054459151 Flight id: VI7614 |
| C/N: | 9773054459151 |

| Index: | 8983 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | VT-ALB |
| Airline: | Air India |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-237/LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight id: AI0141 [VABB-KJFK] |
| C/N: | 36301/621 |

| Index: | 9004 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | LN-RCW |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-683 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28308333 |
| C/N: | 28308/333 |

| Index: | 9012 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | UR-82009 |
| Airline: | Antonov Design Bureau |
| Flugzeugtyp: | Antonov An-124-100 Ruslan |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19530501007108 |
| C/N: | 19530501007/108 |

| Index: | 9016 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | OK-MEJ |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3097 |
| C/N: | 3097 |

| Index: | 8770 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2007-11-17 |
| Registration: | V8-RBF |
| Airline: | Royal Brunei Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-33A/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25530414 |
| C/N: | 25530/414 |

| Index: | 8809 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2007-11-17 |
| Registration: | N228UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30556384 Flight id: UA0949 [LHR-ORD-SEA] |
| C/N: | 30556/384 |

| Index: | 8642 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | G-EZBI |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3003 " Madrid " |
| C/N: | 3003 |
