
Zeige Bilder 1441 - 1460 von 2857
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 17016 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | OY-PSE |
| Airline: | Primera (JetX) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30664743 |
| C/N: | 30664/743 |

| Index: | 17020 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | LN-NOH |
| Airline: | Norwegian Air Shuttle |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 368143015 |
| C/N: | 36814/3015 |

| Index: | 17029 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | D-AHFT |
| Airline: | TUIfly |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30413636 |
| C/N: | 30413/636 |

| Index: | 17030 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | OY-PSB |
| Airline: | Primera (JetX) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 307222261 |
| C/N: | 30722/2261 |

| Index: | 16973 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-15 |
| Registration: | EI-EOJ |
| Airline: | Air Italy Polska |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 330221672 |
| C/N: | 33022/1672 |

| Index: | 16977 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-15 |
| Registration: | HB-IOU |
| Airline: | Air Berlin (Belair) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3006 |
| C/N: | 3006 |

| Index: | 16956 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-12-19 |
| Registration: | D-AHXA |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 307142202 |
| C/N: | 30714/2202 |

| Index: | 16906 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | 9A-CQF |
| Airline: | Croatia Airlines |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4301 |

| Index: | 16921 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | B-2071 |
| Airline: | China Southern Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F1B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 37309760 |
| C/N: | 37309/760 |

| Index: | 16932 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LNM |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-6Z9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30138546 |
| C/N: | 30138/546 |

| Index: | 16934 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | D-ABAA |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-76Q |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30271740 |
| C/N: | 30271/740 |

| Index: | 16935 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | B-2071 |
| Airline: | China Southern Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F1B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 37309760 |
| C/N: | 37309/760 |

| Index: | 16940 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | B-2071 |
| Airline: | China Southern Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-F1B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 37309760 |
| C/N: | 37309/760 |

| Index: | 16942 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | OE-LNL |
| Airline: | Austrian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-6Z9 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30137526 |
| C/N: | 30137/526 |

| Index: | 16945 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | TC-SNJ |
| Airline: | SunExpress |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 308271632 |
| C/N: | 30827/1632 |

| Index: | 16711 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | 9K-EAF |
| Airline: | Wataniya Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 4304 |
| C/N: | 4304 |

| Index: | 16717 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OE-LEK |
| Airline: | Niki |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3019 |
| C/N: | 3019 |

| Index: | 16728 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OK-CCN |
| Airline: | Central Connect Airlines |
| Flugzeugtyp: | Saab 340B |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 340B-230 |
| C/N: | 340B-230 |

| Index: | 16735 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | D-AHXB |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K5 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 307172228 |
| C/N: | 30717/2228 |

| Index: | 16752 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | OO-VET |
| Airline: | Brussels Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 282023009 |
| C/N: | 28202/3009 |
