
Zeige Bilder 121 - 140 von 249
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20388 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N937AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30082/579 |

| Index: | 20393 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N939AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30083/612 |

| Index: | 20251 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | D-ABUK |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-343/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30009/746 |

| Index: | 20296 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | A6-EMO |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-31H |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | Flight: EK8 LHR-DXB 33000ft |
| C/N: | 28680/300 |

| Index: | 20126 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-ABOH |
| Airline: | Condor (Thomas Cook) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30030/855 |

| Index: | 20148 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | OK-XGA |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26539/2300 |

| Index: | 19967 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | TF-FIZ |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-256 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30052/948 |

| Index: | 19924 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | SE-DIS |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-81 (DC-9-81) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53006/1869 |

| Index: | 19563 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | G-LCYG |
| Airline: | British Airways (BA CityFlyer) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100ST 170ST |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000300 |

| Index: | 19577 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | G-LCYG |
| Airline: | British Airways (BA CityFlyer) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100ST 170ST |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000300 |

| Index: | 19683 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | G-LCYG |
| Airline: | British Airways (BA CityFlyer) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-170-100ST 170ST |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 17000300 |

| Index: | 19725 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-29 |
| Registration: | OY-KHP |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-81 (DC-9-81) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | 53007/1882 |

| Index: | 19213 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-20 |
| Registration: | D-AEMC |
| Airline: | Augsburg Airways |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200LR 195LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000300 |

| Index: | 18357 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-25 |
| Registration: | F-GUGR |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3009 |

| Index: | 18497 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GZTD |
| Airline: | Europe Airpost |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73V |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32418/1300 |

| Index: | 18580 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GKXN |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3008 |

| Index: | 18179 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | TC-JKO |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-752 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 34300/1848 |

| Index: | 18211 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | TC-JKO |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-752 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 34300/1848 |

| Index: | 17981 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N970AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30096/915 |

| Index: | 18047 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | G-EZBI |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3003 |
