
Zeige Bilder 61 - 80 von 109
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20426 |
| Aufgenommen: | In Florida Keys Marathon Airport(KMTH/MTH) am 2012-02-08 |
| Registration: | NL93012 |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing B-17G Flying Fortress (299P) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32216 |

| Index: | 20427 |
| Aufgenommen: | In Florida Keys Marathon Airport(KMTH/MTH) am 2012-02-08 |
| Registration: | NL93012 |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Boeing B-17G Flying Fortress (299P) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32216 |

| Index: | 20372 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N875NN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33220/3782 |

| Index: | 20052 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000322 |

| Index: | 20074 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000322 |

| Index: | 19902 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | N171UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24322/733 |

| Index: | 19064 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-08-20 |
| Registration: | YR-ASD |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3225 |

| Index: | 18217 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-06-01 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000322 |

| Index: | 18205 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | I-DATG |
| Airline: | Alitalia |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 53225/2086 |

| Index: | 17895 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N434AW |
| Airline: | US Airways Express |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 7322 |

| Index: | 17956 |
| Aufgenommen: | In Washington National Airport (KDCA/DCA) am 2011-05-11 |
| Registration: | N434AW |
| Airline: | US Airways Express |
| Flugzeugtyp: | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 7322 |

| Index: | 18075 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-05-01 |
| Registration: | 9V-SFL |
| Airline: | Singapore Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 32897/1322 |

| Index: | 17568 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-03-30 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 19000322 |

| Index: | 17067 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | OM-TVA |
| Airline: | Travel Service Slovakia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86N |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32243869 |
| C/N: | 32243/869 |

| Index: | 17110 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-JMAB |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-3CQ |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32242963 |
| C/N: | 32242/963 |

| Index: | 17009 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina Sofía- (GCTS/TFS) am 2011-01-16 |
| Registration: | G-JMAB |
| Airline: | Thomas Cook Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-3CQ |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32242963 |
| C/N: | 32242/963 |

| Index: | 16911 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | YR-ASC |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3220 |
| C/N: | 3220 |

| Index: | 16912 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-30 |
| Registration: | PH-EZI |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100STD 190STD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000322 |
| C/N: | 19000322 |

| Index: | 16771 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | YR-ASD |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3225 |
| C/N: | 3225 |

| Index: | 16815 |
| Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2010-10-29 |
| Registration: | YR-ASC |
| Airline: | Tarom |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3220 |
| C/N: | 3220 |
