
Zeige Bilder 141 - 160 von 246
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 18783 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | CN-NMC |
| Airline: | Air Arabia Maroc |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3246 |

| Index: | 18219 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-06-01 |
| Registration: | EI-SLJ |
| Airline: | Air Contractors |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-201 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 324 |

| Index: | 18173 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | M-GRAN |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 9324 |

| Index: | 18175 |
| Aufgenommen: | In Venice - Tessera (Marco Polo)(LIPZ/VCE) am 2011-05-31 |
| Registration: | M-GRAN |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Bombardier BD-700-1A11 Global 5000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 9324 |

| Index: | 17570 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | JA731J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-346/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKY ECO" |
| C/N: | 32431/429 |

| Index: | 17674 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | JA731J |
| Airline: | Japan Airlines - JAL |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-346/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKY ECO" |
| C/N: | 32431/429 |

| Index: | 17717 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | G-EUXF |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2324 |

| Index: | 17414 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | D-AIZG |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4324 |

| Index: | 17535 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-03-20 |
| Registration: | LN-RCY |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-883 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28324/767 |

| Index: | 17255 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | SE-DSS |
| Airline: | Malmö Aviation |
| Flugzeugtyp: | BAE Systems Avro 146-RJ100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E3245 |
| C/N: | E3245 |

| Index: | 17261 |
| Aufgenommen: | In Salzburg (LOWS/SZG) am 2011-02-26 |
| Registration: | SE-DSS |
| Airline: | Malmö Aviation |
| Flugzeugtyp: | BAE Systems Avro 146-RJ100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E3245 |
| C/N: | E3245 |

| Index: | 17135 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-22 |
| Registration: | EI-EMD |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 385093248 |
| C/N: | 38509/3248 |

| Index: | 17140 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-22 |
| Registration: | EI-EMC |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 385103246 |
| C/N: | 38510/3246 |

| Index: | 17066 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | PH-HSB |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 341723242 |
| C/N: | 34172/3242 |

| Index: | 17071 |
| Aufgenommen: | In Tenerife Sur -Reina SofÃa- (GCTS/TFS) am 2011-01-21 |
| Registration: | G-OOBB |
| Airline: | First Choice Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32447951 |
| C/N: | 32447/951 |

| Index: | 16001 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | D-ABGH |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3245 |
| C/N: | 3245 |

| Index: | 16040 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | A6-EMK |
| Airline: | Emirates Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-21H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29324171 |
| C/N: | 29324/171 |

| Index: | 15675 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | G-EZJZ |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73V |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 324211357 |
| C/N: | 32421/1357 |

| Index: | 15763 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | G-OOBA |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32446950 |
| C/N: | 32446/950 |

| Index: | 15518 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | G-EZKC |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-73V |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 324241450 |
| C/N: | 32424/1450 |
