
Zeige Bilder 61 - 80 von 235
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 25199 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2014-05-25 |
| Registration: | EC-KLT |
| Airline: | Vueling Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3376 |

| Index: | 25106 |
| Aufgenommen: | In San Francisco International Airport (KSFO/SFO) am 2014-03-14 |
| Registration: | B-16711 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33754/721 |

| Index: | 25111 |
| Aufgenommen: | In San Francisco International Airport (KSFO/SFO) am 2014-03-14 |
| Registration: | B-16711 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33754/721 |

| Index: | 24682 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-10 |
| Registration: | N433LV |
| Airline: | Southwest Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7H4 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33716/1301 |

| Index: | 24519 |
| Aufgenommen: | In Las Vegas McCarran Int. Airport (KLAS/LAS) am 2014-03-04 |
| Registration: | N6700 |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30337/890 |

| Index: | 24402 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-09-29 |
| Registration: | PH-BQB |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33712/457 |

| Index: | 24292 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-09-06 |
| Registration: | VQ-BJB |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 24047 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-08-24 |
| Registration: | N273AY |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-323X |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 337 |

| Index: | 23500 |
| Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2013-06-04 |
| Registration: | EC-KLT |
| Airline: | Vueling Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-216 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3376 |

| Index: | 23069 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | AP-BID |
| Airline: | Pakistan International Airlines - PIA |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-340/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Gilgit - The Silk Route" |
| C/N: | 33780/705 |

| Index: | 23258 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | TF-ISF |
| Airline: | Icelandair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24595/337 |

| Index: | 23373 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | B-16712 |
| Airline: | EVA Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-35E/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33755/735 |

| Index: | 23829 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
| Registration: | EI-EPS |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3377 |

| Index: | 23922 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
| Registration: | AP-BHW |
| Airline: | Pakistan International Airlines - PIA |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-340/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33779/611 |

| Index: | 23930 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-01 |
| Registration: | EI-EPS |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3377 |

| Index: | 22837 |
| Aufgenommen: | In BrĂ¼ssel (EBBR/BRU) am 2013-04-07 |
| Registration: | HB-IYV |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
| C/N: | E3377 |

| Index: | 22708 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | D-AECD |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Schkeuditz" |
| C/N: | 19000337 |

| Index: | 22493 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2013-01-12 |
| Registration: | PH-BQB |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-206/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33712/457 |

| Index: | 22289 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
| Registration: | VQ-BJB |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-446F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 33749/1352 |

| Index: | 22333 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
| Registration: | D-AECD |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-100LR 190LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Schkeuditz" |
| C/N: | 19000337 |
