
Zeige Bilder 1301 - 1320 von 1748
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 12678 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-04-18 |
| Registration: | LN-ROR |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 493851244 |
| C/N: | 49385/1244 |

| Index: | 12435 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | N226UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30226/380 |

| Index: | 12440 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | N786UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2693852 |
| C/N: | 26938/52 |

| Index: | 12451 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | G-VSHY |
| Airline: | Virgin Atlantic Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A340-642 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 383 |
| C/N: | 383 |

| Index: | 12494 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-22 |
| Registration: | G-EUPT |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1380 |

| Index: | 12134 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-EUUP |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2038 |
| C/N: | 2038 |

| Index: | 12136 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-EUPS |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 1338 |

| Index: | 12138 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | 5N-BGH |
| Airline: | Bellview Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-241/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23806181 ex. Varig "PP-VNS" |
| C/N: | 23806/181 |

| Index: | 12216 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | LN-RLE |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 493821232 |
| C/N: | 49382/1232 |

| Index: | 12262 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | C-GHLA |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-35H/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26387445 |
| C/N: | 26387/445 |

| Index: | 12277 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | C-FITW |
| Airline: | Air Canada |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-333/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 35298638 |
| C/N: | 35298/638 |

| Index: | 12315 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-DBCD |
| Airline: | BMI British Midland |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-131 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2389 |
| C/N: | 2389 |

| Index: | 12337 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | N255AY |
| Airline: | US Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-2B7/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25257383 |
| C/N: | 25257/383 |

| Index: | 12346 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | N759AN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-223/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32638376 Sonderlackierung "Susan G. Komen for the Cure" |
| C/N: | 32638/376 |

| Index: | 12093 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-16 |
| Registration: | OE-IVK |
| Airline: | MAP Executive Flightservice |
| Flugzeugtyp: | Dassault Falcon 900EX |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 138 |
| C/N: | 138 |

| Index: | 12060 |
| Aufgenommen: | In Larnaca/Zypern (LCLK/LCA) am 2009-03-12 |
| Registration: | 5B-DAW |
| Airline: | Cyprus Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 038 "Agapinor" |
| C/N: | 038 |

| Index: | 11916 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-BTE |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-306 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 274212438 |
| C/N: | 27421/2438 |

| Index: | 11934 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-02-08 |
| Registration: | PH-CKD |
| Airline: | KLM Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 352331382 "Wapen van Amsterdam" ex Air France Cargo "F-GIUF" |
| C/N: | 35233/1382 |

| Index: | 11775 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | N741CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4H6M(BCF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24315738 ex Malaysia "9M-MHL" Flight: K40209 EWR-BAH |
| C/N: | 24315/738 |

| Index: | 11870 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-01-10 |
| Registration: | A7-ACF |
| Airline: | Qatar Airways |
| Flugzeugtyp: | Airbus A330-203 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 638 Flight: QR0005 DOH-LHR |
| C/N: | 638 |
