
Zeige Bilder 561 - 580 von 1316
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 22809 |
| Aufgenommen: | In BrĂ¼ssel (EBBR/BRU) am 2013-04-07 |
| Registration: | 4X-EKE |
| Airline: | El Al Israel Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-758 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29961/442 |

| Index: | 22675 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | LX-LGN |
| Airline: | Luxair |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4426 |

| Index: | 22679 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | SP-EQA |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4406 |

| Index: | 22680 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | VQ-BLQ |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8HVF |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37581/1448 |

| Index: | 22682 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22687 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22688 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | VQ-BLQ |
| Airline: | Air Bridge Cargo / Volga-Dnepr |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-8HVF |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37581/1448 |

| Index: | 22706 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | LX-LGN |
| Airline: | Luxair |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4426 |

| Index: | 22727 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | SP-EQB |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4407 |

| Index: | 22729 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | D-ABYA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Brandenburg" |
| C/N: | 37827/1443 |

| Index: | 22737 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22741 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | SP-EQB |
| Airline: | EuroLOT |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4407 |

| Index: | 22758 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | D-ABYA |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-830 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Brandenburg" |
| C/N: | 37827/1443 |

| Index: | 22763 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 22794 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2013-03-16 |
| Registration: | D-AIMC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-841 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Peking" |
| C/N: | 044 |

| Index: | 22560 |
| Aufgenommen: | In Cape Town International Airport (FACT/CPT) am 2013-02-16 |
| Registration: | P4-FSH |
| Airline: | Star Triple Seven |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747SP-31 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 21963/441 |

| Index: | 22582 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2013-02-16 |
| Registration: | N706DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-232/LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30440/776 |

| Index: | 22589 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2013-02-16 |
| Registration: | N706DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-232/LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30440/776 |

| Index: | 22610 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2013-02-16 |
| Registration: | D-AIMC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-841 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Peking" |
| C/N: | 044 |

| Index: | 22554 |
| Aufgenommen: | In Cape Town International Airport (FACT/CPT) am 2013-02-08 |
| Registration: | ZS-YBU |
| Airline: | SA Express |
| Flugzeugtyp: | De Havilland Canada DHC-8-402Q Dash 8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4344 |
