
Zeige Bilder 641 - 660 von 1316
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 20317 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N613AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24489/242 |

| Index: | 20354 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N448AM |
| Airline: | American Eagle |
| Flugzeugtyp: | ATR ATR-72-212 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 448 |

| Index: | 20371 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N834NN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29576/3244 |

| Index: | 20375 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N638AA |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-223 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 24596/344 |

| Index: | 20386 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N858NN |
| Airline: | American Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-823 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30904/3440 |

| Index: | 20407 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-01-30 |
| Registration: | N355TA |
| Airline: | Island Amphibs |
| Flugzeugtyp: | Cessna U206F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | U20603446 |

| Index: | 20307 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2012-01-28 |
| Registration: | G-EZAK |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2744 |

| Index: | 20221 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | SE-DTH |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-683 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28313/447 |

| Index: | 20248 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-15 |
| Registration: | D-AIBD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Pirmasens" |
| C/N: | 4455 |

| Index: | 20127 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-ABFK |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 4433 |

| Index: | 20140 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-AILU |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-114 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Verden" |
| C/N: | 744 |

| Index: | 20160 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | D-AIBD |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-112 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Pirmasens" |
| C/N: | 4455 |

| Index: | 20185 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | N67052 |
| Airline: | UNITED |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-424/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 29447/805 |

| Index: | 20201 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 20210 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 20213 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 20216 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | G-GSSE |
| Airline: | British Airways World Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-87UF/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37568/1444 |

| Index: | 20048 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | PH-BGR |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 39446/3728 |

| Index: | 20089 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-10-23 |
| Registration: | 5Y-KQX |
| Airline: | Kenya Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-36N/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 30854/844 |

| Index: | 19750 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-09-30 |
| Registration: | D-AIMC |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A380-841 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Peking" |
| C/N: | 044 |
