
Zeige Bilder 781 - 800 von 1316
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 16455 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | TC-JGP |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344141978 |
| C/N: | 34414/1978 |

| Index: | 16479 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | TC-JGR |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344151988 |
| C/N: | 34415/1988 |

| Index: | 16495 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-22 |
| Registration: | TC-JGS |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344161996 |
| C/N: | 34416/1996 |

| Index: | 16270 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-09-05 |
| Registration: | VP-BPE |
| Airline: | Orenair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-5H6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 264452327 ex Air France "F-GJNQ" |
| C/N: | 26445/2327 |

| Index: | 16276 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-09-05 |
| Registration: | TC-JGL |
| Airline: | Turkish Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8F2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 344101927 |
| C/N: | 34410/1927 |

| Index: | 16289 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-09-05 |
| Registration: | F-GUGH |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2344 |
| C/N: | 2344 |

| Index: | 16332 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-09-05 |
| Registration: | OE-LVC |
| Airline: | Austrian Arrows |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11446 |
| C/N: | 11446 |

| Index: | 16104 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | LN-ROX |
| Airline: | Scandinavian Airlines - SAS |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-82 (DC-9-82) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 496031442 |
| C/N: | 49603/1442 |

| Index: | 16248 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
| Registration: | VH-OJE |
| Airline: | Qantas |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-438 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24482765 |
| C/N: | 24482/765 |

| Index: | 16042 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | VP-BZS |
| Airline: | Aeroflot - Russian Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3644 |
| C/N: | 3644 |

| Index: | 16057 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
| Registration: | HB-VLZ |
| Airline: | Untitled |
| Flugzeugtyp: | Cessna 560 Citation Ultra |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 560-0446 |
| C/N: | 560-0446 |

| Index: | 15981 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
| Registration: | N191DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER(WL) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28448/654 |

| Index: | 15757 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-LEK |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200LR 195LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000344 |
| C/N: | 19000344 |

| Index: | 15759 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | D-ABAF |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30878844 |
| C/N: | 30878/844 |

| Index: | 15763 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | G-OOBA |
| Airline: | Thomson Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-28A |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 32446950 |
| C/N: | 32446/950 |

| Index: | 15776 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | EC-KXD |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200SR 195SR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000244 |
| C/N: | 19000244 |

| Index: | 15614 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EC-LEK |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200LR 195LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000344 |
| C/N: | 19000344 |

| Index: | 15635 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EC-LEK |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200LR 195LR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000344 |
| C/N: | 19000344 |

| Index: | 15643 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
| Registration: | EC-LDN |
| Airline: | Calima Aviación |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-448 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 244741742 |
| C/N: | 24474/1742 |

| Index: | 15484 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | EC-KXD |
| Airline: | Air Europa |
| Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-190-200SR 195SR |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 19000244 |
| C/N: | 19000244 |
