
Zeige Bilder 921 - 940 von 1179
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 9399 |
| Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2008-04-13 |
| Registration: | EI-DYC |
| Airline: | Ryanair |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8AS |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 365672543 |
| C/N: | 36567/2543 |

| Index: | 9404 |
| Aufgenommen: | In Bremen (EDDW/BRE) am 2008-04-13 |
| Registration: | D-AOLH |
| Airline: | OLT |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11265 |
| C/N: | 11265 |

| Index: | 9390 |
| Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2008-04-06 |
| Registration: | D-ABDC |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2654 |
| C/N: | 2654 |

| Index: | 9298 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-03-29 |
| Registration: | D-AISH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3265 |

| Index: | 9335 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-03-29 |
| Registration: | D-AISH |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3265 |

| Index: | 9129 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | CN-RND |
| Airline: | Atlas Blue (Royal Air Maroc, RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265302588 |
| C/N: | 26530/2588 |

| Index: | 9163 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | CN-RND |
| Airline: | Atlas Blue (Royal Air Maroc, RAM) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4B6 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265302588 |
| C/N: | 26530/2588 |

| Index: | 9219 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-02-10 |
| Registration: | B-KAF |
| Airline: | Dragonair Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412(BCF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 26547921 |
| C/N: | 26547/921 |

| Index: | 8990 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | SX-DVJ |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3365 |
| C/N: | 3365 |

| Index: | 9017 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | 9V-SFG |
| Airline: | Singapore Airlines Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-412F/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265581173 Flight id: SQ7973 [BRU-SHJ-SIN] |
| C/N: | 26558/1173 |

| Index: | 9032 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | D-ABXS |
| Airline: | Lufthansa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-330 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 242801656 "Sindelfingen" |
| C/N: | 24280/1656 |

| Index: | 9041 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-02-08 |
| Registration: | SX-DVJ |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A320-232 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 3365 |
| C/N: | 3365 |

| Index: | 8644 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | PZ-TCM |
| Airline: | Surinam Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-306M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23508657 |
| C/N: | 23508/657 |

| Index: | 8647 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | PH-BXL |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30359659 "Sparrow Hawk" |
| C/N: | 30359/659 |

| Index: | 8678 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | LZ-BOT |
| Airline: | Bulgaria Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-322 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 246651889 ex United Airlines "N390UA" |
| C/N: | 24665/1889 |

| Index: | 8682 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | G-LGTG |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 244701765 |
| C/N: | 24470/1765 |

| Index: | 8743 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | PZ-TCM |
| Airline: | Surinam Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-306M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23508657 Flight id: PY0994 [PBM-AMS] |
| C/N: | 23508/657 |

| Index: | 8744 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2007-11-15 |
| Registration: | PZ-TCM |
| Airline: | Surinam Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-306M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23508657 Flight id: PY0994 [PBM-AMS] |
| C/N: | 23508/657 |

| Index: | 8434 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2007-10-05 |
| Registration: | N190DN |
| Airline: | Delta Air Lines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-332/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 28447/653 |

| Index: | 8497 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2007-10-05 |
| Registration: | HL7602 |
| Airline: | Korean Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-4B5F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 343011365 |
| C/N: | 34301/1365 |
