
Zeige Bilder 41 - 60 von 88
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 23490 |
| Aufgenommen: | In London Gatwick (EGKK/LGW) am 2013-06-04 |
| Registration: | G-EZBC |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2866 |

| Index: | 23044 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | JA786A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Forward together as one, Japan" |
| C/N: | 37948/866 |

| Index: | 23350 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2013-06-03 |
| Registration: | JA786A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Forward together as one, Japan" |
| C/N: | 37948/866 |

| Index: | 22129 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2012-09-08 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKYTEAM" |
| C/N: | 29599/866 |

| Index: | 22189 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2012-09-08 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKYTEAM" |
| C/N: | 29599/866 |

| Index: | 22063 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-07 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKYTEAM" |
| C/N: | 29599/866 |

| Index: | 22065 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2012-07-07 |
| Registration: | JA786A |
| Airline: | All Nippon Airways (ANA) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-381/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 37948/866 |

| Index: | 20891 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N238AG |
| Airline: | Fly Guam |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23866/1589 |

| Index: | 20945 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N238AG |
| Airline: | Fly Guam |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23866/1589 |

| Index: | 20960 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N238AG |
| Airline: | Fly Guam |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23866/1589 |

| Index: | 20157 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-01-14 |
| Registration: | B-2085 |
| Airline: | Air China |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-39L/ER |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 38666/943 |

| Index: | 19418 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKYTEAM" |
| C/N: | 29599/866 |

| Index: | 19490 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2011-09-03 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "SKYTEAM" |
| C/N: | 29599/866 |

| Index: | 18727 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | G-EZBC |
| Airline: | EasyJet Airline |
| Flugzeugtyp: | Airbus A319-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2866 |

| Index: | 13267 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | F-GIUA |
| Airline: | Air France Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 328661315 das linke Winglet fehlt!!! |
| C/N: | 32866/1315 |

| Index: | 13279 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | F-GIUA |
| Airline: | Air France Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 328661315 das linke Winglet fehlt!!! |
| C/N: | 32866/1315 |

| Index: | 13280 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | F-GIUA |
| Airline: | Air France Cargo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-428F/ER/SCD |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 328661315 das linke Winglet fehlt!!! |
| C/N: | 32866/1315 |

| Index: | 12876 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-05-02 |
| Registration: | G-CPEN |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28666751 |
| C/N: | 28666/751 |

| Index: | 12915 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-05-02 |
| Registration: | N179UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-422 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 25158866 |
| C/N: | 25158/866 |

| Index: | 12355 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | G-CPEM |
| Airline: | British Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-236 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28665747 |
| C/N: | 28665/747 |
