
Zeige Bilder 41 - 60 von 91
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 18800 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | SX-DGA |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3878 |

| Index: | 17830 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2011-05-05 |
| Registration: | D-ALCA |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 48781/625 |

| Index: | 17628 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2011-04-02 |
| Registration: | SX-DGA |
| Airline: | Aegean Airlines |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 3878 |

| Index: | 16505 |
| Aufgenommen: | In Istanbul-Atatürk International Airport(LTBA/IST) am 2010-09-23 |
| Registration: | F-ORME |
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1878 |
| C/N: | 1878 |

| Index: | 15759 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
| Registration: | D-ABAF |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30878844 |
| C/N: | 30878/844 |

| Index: | 15583 |
| Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-09 |
| Registration: | D-ABAF |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-86J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 30878844 |
| C/N: | 30878/844 |

| Index: | 14973 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2010-03-07 |
| Registration: | YL-BBF |
| Airline: | Air Baltic |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-548 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 248781939 |
| C/N: | 24878/1939 |

| Index: | 14477 |
| Aufgenommen: | In Brüssel (EBBR/BRU) am 2009-10-14 |
| Registration: | TC-TJB |
| Airline: | Corendon Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 276332878 |
| C/N: | 27633/2878 |

| Index: | 13717 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2009-07-21 |
| Registration: | TC-TJB |
| Airline: | Corendon Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-3Q8 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 276332878 |
| C/N: | 27633/2878 |

| Index: | 13124 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | VP-BUI |
| Airline: | Uzbekistan Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28487878 ex. Trans World Airlines (TWAAmerican Airlines "N719TW" |
| C/N: | 28487/878 |

| Index: | 13163 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2009-06-19 |
| Registration: | VP-BUI |
| Airline: | Uzbekistan Airways |
| Flugzeugtyp: | Boeing 757-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 28487878 ex. Trans World Airlines (TWAAmerican Airlines "N719TW" |
| C/N: | 28487/878 |

| Index: | 12901 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2009-05-02 |
| Registration: | D-ALCD |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48784628 |
| C/N: | 48784/628 |

| Index: | 12145 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | B-16111 |
| Airline: | EVA Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48787631 |
| C/N: | 48787/631 |

| Index: | 12246 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | F-ORME |
| Airline: | Middle East Airlines (MEA) |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-231 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1878 |
| C/N: | 1878 |

| Index: | 12288 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-03-21 |
| Registration: | B-16111 |
| Airline: | EVA Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48787631 |
| C/N: | 48787/631 |

| Index: | 11696 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2008-12-07 |
| Registration: | PH-MCW |
| Airline: | Martinair Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48788632 |
| C/N: | 48788/632 |

| Index: | 10803 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-09-17 |
| Registration: | B-16112 |
| Airline: | EVA Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48789633 |
| C/N: | 48789/633 |

| Index: | 10807 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-09-17 |
| Registration: | B-16112 |
| Airline: | EVA Air Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48789633 |
| C/N: | 48789/633 |

| Index: | 10377 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-07-02 |
| Registration: | D-ALCE |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48785629 |
| C/N: | 48785/629 |

| Index: | 10409 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2008-07-02 |
| Registration: | D-ALCE |
| Airline: | Lufthansa Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48785629 |
| C/N: | 48785/629 |
