Zeige Bilder 61 - 80 von 1818
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 35184 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | I-ADJM |
Airline: | Air Dolomiti |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000258 |

Index: | 35185 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | D-AIFD |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A340-313X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Gießen" |
C/N: | 390 |

Index: | 35195 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | D-AIEE |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-271NX |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Minden" |
C/N: | 9046 |

Index: | 35201 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | D-AIWK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214(WL) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Weiden in der Oberpfalz" |
C/N: | 9058 |

Index: | 35069 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | EC-LLR |
Airline: | Air Europa Express |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000452 |

Index: | 35073 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | EC-NEZ |
Airline: | Binter Canarias |
Flugzeugtyp: | Embraer E195-E2 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Islas Canarias" |
C/N: | 19020023 |

Index: | 35075 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | EC-MJP |
Airline: | Iberia Regional |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-1000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19046 |

Index: | 35085 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | EC-MVZ |
Airline: | Iberia Regional |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-1000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19063 |

Index: | 35099 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | EC-MSB |
Airline: | Iberia Regional |
Flugzeugtyp: | Bombardier CRJ-1000 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19057 |

Index: | 34831 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWQ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000565 |

Index: | 34833 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWP |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000558 |

Index: | 34834 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWE |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000423 |

Index: | 34839 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWH |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Star Alliance" |
C/N: | 19000486 |

Index: | 34883 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWM |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000542 |

Index: | 34890 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWJ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000507 |

Index: | 34893 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWL |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000532 |

Index: | 34897 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LWO |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000555 |

Index: | 34905 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-19 |
Registration: | OE-LWD |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR (ERJ-190-200 LR) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Central Europe" |
C/N: | 19000411 |

Index: | 34909 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-19 |
Registration: | OE-LWJ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000507 |

Index: | 34910 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-19 |
Registration: | OE-LWF |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Embraer ERJ-195LR |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 19000447 |