Zeige Bilder 581 - 600 von 1031
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 16121 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | N384AA |
Airline: | American Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 767-323/ER |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 26996/512 |
Index: | 16142 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | EC-GVO |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 496421421 |
C/N: | 49642/1421 |
Index: | 16207 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | YL-BBH |
Airline: | Air Baltic |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-548 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 249681975 |
C/N: | 24968/1975 |
Index: | 16211 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | EY-777 |
Airline: | Somon Air |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8GJ |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 349602765 "Sadriddin Ayni" |
C/N: | 34960/2765 |
Index: | 16224 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | D-ABVF |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24761796 ex. "Frankfurt am Main" |
C/N: | 24761/796 |
Index: | 16227 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-07-31 |
Registration: | D-AIKK |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A330-343X |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 896 "Fürth" |
C/N: | 896 |
Index: | 16054 |
Aufgenommen: | In Hamburg Fuhlsbüttel (EDDH/HAM) am 2010-06-03 |
Registration: | D-ABCF |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1966 ex Air Jamaica "6Y-JMS" |
C/N: | 1966 |
Index: | 15900 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
Registration: | D-ABIC |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-530 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 248171967 |
C/N: | 24817/1967 |
Index: | 15911 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
Registration: | UR-PSB |
Airline: | Ukraine International Airlines |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-8HX |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 296543018 |
C/N: | 29654/3018 |
Index: | 15921 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
Registration: | F-GUGP |
Airline: | Air France |
Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2967 |
Index: | 15935 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2010-05-29 |
Registration: | D-ABVF |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Boeing 747-430 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 24761796 ex. "Frankfurt am Main" |
C/N: | 24761/796 |
Index: | 15814 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-12 |
Registration: | EC-GVO |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 496421421 "Star Alliance" |
C/N: | 49642/1421 |
Index: | 15690 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | G-SUEW |
Airline: | Thomas Cook Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1961 |
C/N: | 1961 |
Index: | 15704 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | D-ABDE |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2696 |
C/N: | 2696 |
Index: | 15705 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | G-SUEW |
Airline: | Thomas Cook Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 1961 |
C/N: | 1961 |
Index: | 15720 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | D-ABBX |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-808 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 349692293 |
C/N: | 34969/2293 |
Index: | 15733 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | EC-GXU |
Airline: | Spanair |
Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-83 (DC-9-83) |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 496221498 "Star Alliance" |
C/N: | 49622/1498 |
Index: | 15747 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-11 |
Registration: | OY-VKD |
Airline: | Thomas Cook Scandinavia |
Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1960 |
Index: | 15604 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
Registration: | D-ABBX |
Airline: | Air Berlin |
Flugzeugtyp: | Boeing 737-808 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 349692293 |
C/N: | 34969/2293 |
Index: | 15605 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2010-05-10 |
Registration: | HB-IOS |
Airline: | Air Berlin (Belair) |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | 2968 |
C/N: | 2968 |