Zeige Bilder 1 - 20 von 1810
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
Index: | 35445 |
Aufgenommen: | In Washington Dulles Int. Airport (KIAD/IAD) am 2023-11-11 |
Registration: | N980AV |
Airline: | Avianca |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3980 |
Index: | 35510 |
Aufgenommen: | In Philadelphia International Airport(KPHL/PHL) am 2023-11-05 |
Registration: | N126UW |
Airline: | American |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4149 |
Index: | 35560 |
Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
Registration: | C-GFWX |
Airline: | Air Canada Rouge |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3304 |
Index: | 35576 |
Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
Registration: | N862AV |
Airline: | Avianca |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4862 |
Index: | 35630 |
Aufgenommen: | In Toronto Pearson International Airport (CYYZ/YYZ) am 2023-11-01 |
Registration: | C-GJVT |
Airline: | Air Canada |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1719 |
Index: | 35338 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-09 |
Registration: | EI-DEK |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "St Eunan / Eunan" |
C/N: | 2399 |
Index: | 35258 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-08 |
Registration: | EI-CVC |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "St Kealin / Caoilfhionn" |
C/N: | 1443 |
Index: | 35289 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-08 |
Registration: | EI-DVG |
Airline: | Aer Lingus |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "St Flannan / Flannan" |
C/N: | 3318 |
Index: | 35243 |
Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2022-11-07 |
Registration: | G-EZWC |
Airline: | EasyJet Airline |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 5236 |
Index: | 35107 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-27 |
Registration: | D-AIZN |
Airline: | Lufthansa |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "STAR ALLIANCE" |
C/N: | 5425 |
Index: | 35199 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | HB-IJJ |
Airline: | Swiss International Air Lines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 585 |
Index: | 35203 |
Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2022-03-26 |
Registration: | TS-INP |
Airline: | Nouvelair Tunisie |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1597 |
Index: | 35068 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | D-AEUE |
Airline: | Eurowings Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 4161 |
Index: | 35087 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | OE-IZW |
Airline: | easyJet Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3055 |
Index: | 35091 |
Aufgenommen: | In Palma de Mallorca (- Son San Juan) (LEPA/LESJ/PMI) am 2022-03-14 |
Registration: | 9H-LOI |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 2994 |
Index: | 34836 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-AEQ |
Airline: | Air Malta |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3068 |
Index: | 34837 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | OE-LBZ |
Airline: | Austrian Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | "Star Alliance" |
C/N: | 5181 |
Index: | 34838 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LMC |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3063 |
Index: | 34854 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9A-CTJ |
Airline: | Croatia Airlines |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 1009 |
Index: | 34857 |
Aufgenommen: | In Wien-Schwechat(LOWW/VIE) am 2021-10-20 |
Registration: | 9H-LMP |
Airline: | Lauda Europe |
Flugzeugtyp: | Airbus A320-214 |
Flugroute: | hier klicken |
Kommentar: | |
C/N: | 3616 |