
Zeige Bilder 1 - 20 von 26
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 28403 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-09 |
| Registration: | Z-FAB |
| Airline: | Fly Africa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26540/2317 |

| Index: | 28416 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-09 |
| Registration: | Z-FAB |
| Airline: | Fly Africa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26540/2317 |

| Index: | 28334 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2015-10-03 |
| Registration: | Z-FAB |
| Airline: | Fly Africa |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26540/2317 |

| Index: | 28084 |
| Aufgenommen: | In Dubai International Airport (OMDB/DXB) am 2015-09-19 |
| Registration: | VT-AXR |
| Airline: | Air India Express |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8HG |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 36330/2317 |

| Index: | 22620 |
| Aufgenommen: | In Johannesburg, O R Tambo International Airport (FAOR/JNB) am 2013-02-16 |
| Registration: | 9Q-CPD |
| Airline: | flyCongo |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-266(ER) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 23178/97 |

| Index: | 22280 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
| Registration: | OK-XGB |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Retro" |
| C/N: | 26540/2317 |

| Index: | 22407 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2012-10-20 |
| Registration: | OK-XGB |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "Retro" |
| C/N: | 26540/2317 |

| Index: | 21564 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-18 |
| Registration: | D-AVRR |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ85 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | E2317 |

| Index: | 21419 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2012-05-17 |
| Registration: | D-AVRR |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ85 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | E2317 |

| Index: | 20925 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N315AA |
| Airline: | ABX Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-223(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 22317/109 |

| Index: | 20953 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N315AA |
| Airline: | ABX Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-223(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 22317/109 |

| Index: | 20958 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N315AA |
| Airline: | ABX Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-223(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 22317/109 |

| Index: | 20988 |
| Aufgenommen: | In Miami Int. Airport (KMIA/MIA) am 2012-02-14 |
| Registration: | N315AA |
| Airline: | ABX Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 767-223(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 22317/109 |

| Index: | 19253 |
| Aufgenommen: | In München/Munich (EDDM/MUC) am 2011-08-21 |
| Registration: | D-AVRR |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ85 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | E2317 |

| Index: | 18659 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-24 |
| Registration: | F-GUGG |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2317 |

| Index: | 18855 |
| Aufgenommen: | In Paris Charles-de-Gaulle (LFPG/CDG) am 2011-06-23 |
| Registration: | F-GUGG |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 2317 |

| Index: | 13752 |
| Aufgenommen: | In London-Heathrow (EGLL/LHR) am 2009-07-25 |
| Registration: | D-AVRR |
| Airline: | Lufthansa Regional (Lufthansa CityLine) |
| Flugzeugtyp: | Avro 146-RJ85 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E2317 |
| C/N: | E2317 |

| Index: | 9964 |
| Aufgenommen: | In Moscow-Vnukowo (UUWW/VKO) am 2008-05-08 |
| Registration: | RA-87807 |
| Airline: | MPK Rossiya |
| Flugzeugtyp: | Yakovlev Yak-40D |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 9231723 |
| C/N: | 9231723 |

| Index: | 8094 |
| Aufgenommen: | In Frankfurt (EDDF/FRA) am 2007-08-25 |
| Registration: | F-GUGG |
| Airline: | Air France |
| Flugzeugtyp: | Airbus A318-111 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2317 |
| C/N: | 2317 |

| Index: | 5712 |
| Aufgenommen: | In Düsseldorf (EDDL/DUS) am 2007-02-17 |
| Registration: | OK-XGB |
| Airline: | CSA - Czech Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-55S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 265402317 |
| C/N: | 26540/2317 |
