
Zeige Bilder 17101 - 17120 von 19867
Sortieren nach: id < Datum < Ort < Registration < Airline < Typ <
| Index: | 4409 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | N716CK |
| Airline: | Kalitta Air |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-122(SF) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1975352 |
| C/N: | 19753/52 |

| Index: | 4410 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | CS-TPE |
| Airline: | PGA - Portugalia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11342 "Gavião" |
| C/N: | 11342 |

| Index: | 4411 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-OFF |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11274 |
| C/N: | 11274 |

| Index: | 4412 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | LY-SBW |
| Airline: | FlyLAL (Lithuanian Airlines) |
| Flugzeugtyp: | Saab 2000 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 2000-045 |
| C/N: | 2000-045 |

| Index: | 4413 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | OY-SEM |
| Airline: | Sterling European Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-8BK |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 330191502 |
| C/N: | 33019/1502 |

| Index: | 4414 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-MCW |
| Airline: | Martinair Cargo |
| Flugzeugtyp: | McDonnell Douglas MD-11F |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 48788632 |
| C/N: | 48788/632 |

| Index: | 4415 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-BFA |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 23999725 |
| C/N: | 23999/725 |

| Index: | 4416 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | D-ABAI |
| Airline: | Air Berlin |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-46J |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 280382794 |
| C/N: | 28038/2794 |

| Index: | 4417 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-BFP |
| Airline: | KLM Asia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | "ParamariboCity of Paramaribo" |
| C/N: | 26374/992 |

| Index: | 4419 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-FZG |
| Airline: | Denim Air |
| Flugzeugtyp: | Fokker 50 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 20202 |
| C/N: | 20202 |

| Index: | 4421 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-BXO |
| Airline: | KLM - Royal Dutch Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-9K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 29599866 Name: "PlevierPlover" |
| C/N: | 29599/866 |

| Index: | 4422 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-XRX |
| Airline: | Transavia Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-7K2 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 334641299 |
| C/N: | 33464/1299 |

| Index: | 4424 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | HB-IYR |
| Airline: | Swiss International Air Lines |
| Flugzeugtyp: | BAE Systems Avro 146-RJ100 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | E3382 |
| C/N: | E3382 |

| Index: | 4426 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-BFF |
| Airline: | KLM Asia |
| Flugzeugtyp: | Boeing 747-406M |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 24202770 |
| C/N: | 24202/770 |

| Index: | 4427 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | EI-CPG |
| Airline: | Aer Lingus |
| Flugzeugtyp: | Airbus A321-211 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 1023 |
| C/N: | 1023 |

| Index: | 4428 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | G-THOH |
| Airline: | Thomsonfly (Britannia Airways) |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-31S |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 290582946 |
| C/N: | 29058/2946 |

| Index: | 4430 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-OFA |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11246 |
| C/N: | 11246 |

| Index: | 4431 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | N768UA |
| Airline: | United Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 777-222 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | |
| C/N: | 26919/11 |

| Index: | 4432 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | PH-OFE |
| Airline: | KLM Cityhopper |
| Flugzeugtyp: | Fokker 100 (F-28-0100) |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 11260 |
| C/N: | 11260 |

| Index: | 4433 |
| Aufgenommen: | In Amsterdam (EHAM/AMS) am 2006-09-10 |
| Registration: | UR-GAR |
| Airline: | Ukraine International Airlines |
| Flugzeugtyp: | Boeing 737-4Y0 |
| Flugroute: | hier klicken |
| Kommentar: | 260812442 |
| C/N: | 26081/2442 |
